| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solcia M.
| GTO | 28659 | 10 | 34 |
| 2 | Rocci L. ![]() |
TS | 25919 | 9 | 45 |
| 3 | Arnod S. | AIE | 23560 | 5 | 54 |
| 4 | D'Angeli L. | TS | 20546 | 6 | 48 |
| 5 | Genestreti D. | GIMA | 19561 | 5 | 63 |
| 6 | Vironda C. | AIE | 17824 | 7 | 42 |
| 7 | Artesino A. ![]() |
ALLG | 15933 | 4 | 36 |
| 8 | Valerio A. | TORR | 15693 | 7 | 32 |
| 9 | Ruggeri S. | AIE | 15334 | 4 | 20 |
| 10 | Fazanaro K. | TS | 15316 | 4 | 27 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere la classifica completa | |||||
7 Wonders
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genestreti D. | GIMA | 9941 | 3 | 12 |
| 2 | Missiroli M. | ALLG | 7021 | 2 | 7 |
| 3 | Rocci L. ![]() |
TS | 6969 | 2 | 5 |
| 4 | D'Angeli L. ![]() |
TS | 6778 | 3 | 6 |
| 5 | Mirabella R. | ALLG | 6160 | 0 | 8 |
| 6 | Pattori A. | BGL | 5929 | 0 | 10 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Abalone
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borla S. | GILDA | 2952 | 1 | 2 |
| 2 | Callegari D. ![]() |
TS | 2260 | 1 | 1 |
| 3 | Artesino A.![]() |
ALLG | 1398 | 1 | 1 |
| 4 | Pinard M. | TS | 1391 | 0 | 2 |
| 5 | Valerio A. | TORR | 1328 | 0 | 1 |
| 6 | Borgesa L. | TS | 1172 | 0 | 2 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Agricola
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciuccatosti P.![]() |
CSC | 4495 | 1 | 6 |
| 2 | Ancona M. | FITE | 4175 | 2 | 6 |
| 3 | Fazanaro K. ![]() |
TS | 4133 | 1 | 3 |
| 4 | Albanese A. ![]() |
3MRO | 4102 | 2 | 5 |
| 5 | Capri G. ![]() |
3MRO | 4007 | 2 | 5 |
| 6 | Mancini M. | GIORE | 3962 | 1 | 5 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Alta Tensione
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigo F. | MAGNO | 1258 | 1 | 1 |
| 2 | Lamonaca F. | TS | 1101 | 1 | 1 |
| 3 | Dalla Valle A. | MAGNO | 978 | 0 | 1 |
| 4 | Mirabella R. | ALLG | 977 | 1 | 1 |
| 5 | Bonmassar L. | TS | 881 | 0 | 1 |
| 6 | Zulian R. | BGL | 769 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Carcassonne
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattori A. | BGL | 9081 | 4 | 10 |
| 2 | Valerio A. | TORR | 6695 | 3 | 5 |
| 3 | Pozzi M. ![]() |
TDGMI | 6595 | 3 | 5 |
| 4 | Sorrentino G. | SOTH | 5446 | 3 | 5 |
| 5 | Lagrasta F. | TORR | 4567 | 1 | 5 |
| 6 | Nuzzaci F. | GUFO | 3754 | 1 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Italian Master Qualifier
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnod S. ![]() |
AIE | 6155 | 1 | 4 |
| 2 | Valerio A. | TORR | 4656 | 1 | 5 |
| 3 | Genestreti D. | GIMA | 4412 | 0 | 5 |
| 4 | Bosco S. | TORR | 3196 | 0 | 5 |
| 5 | Lagrasta F. | TORR | 3022 | 2 | 4 |
| 6 | Rocci L. ![]() |
TS | 2972 | 1 | 2 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Jerusalem
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genestreti D. ![]() |
GIMA | 2001 | 1 | 1 |
| 2 | Arnod S. | AIE | 1301 | 0 | 1 |
| 3 | Solcia M.
![]() |
GTO | 1201 | 0 | 1 |
| 4 | Bellei M. | NUA | 801 | 0 | 1 |
| 5 | Veschi M. | CDD | 600 | 0 | 1 |
| 6 | Ratti A. | OVE | 600 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Kingsburg
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mameli V. | CDD | 1264 | 1 | 1 |
| 2 | Genestreti D. | GIMA | 1101 | 1 | 1 |
| 3 | Valerio A. | TORR | 1043 | 1 | 1 |
| 4 | Tanzarella R. | ODE | 991 | 1 | 1 |
| 5 | Veschi M. | CDD | 869 | 0 | 1 |
| 6 | Bosco S. | TORR | 853 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Puerto Rico
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Angeli L. ![]() |
TS | 2973 | 1 | 2 |
| 2 | Vironda C. | AIE | 2477 | 0 | 3 |
| 3 | Fazanaro K. | TS | 2042 | 1 | 2 |
| 4 | Castino C. ![]() |
TDGRO | 2001 | 1 | 1 |
| 5 | Bonora L. | TDGMI | 1816 | 0 | 1 |
| 6 | Pernice P. | TDGMI | 1556 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Race for the Galaxy
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirabella R. | ALLG | 1187 | 1 | 1 |
| 2 | De Bernardis G. | CSC | 881 | 0 | 1 |
| 3 | Genzone R. | CSC | 881 | 1 | 1 |
| 4 | Genestreti D. | GIMA | 771 | 0 | 1 |
| 5 | Maria M. | CSC | 661 | 0 | 1 |
| 6 | Cormio E. | GIMA | 653 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Sator
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballabeni P. ![]() |
LUDIC | 1780 | 1 | 1 |
| 2 | Cantarella M. ![]() |
SLOW | 1652 | 1 | 1 |
| 3 | Veschi M. ![]() |
CDD | 1612 | 1 | 1 |
| 4 | Solcia M.
![]() |
GTO | 1517 | 0 | 1 |
| 5 | Pedrini D. | LUDIC | 1424 | 0 | 1 |
| 6 | Zaninetti L. | SLOW | 1074 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Small World
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carboni E. | TS | 3996 | 0 | 5 |
| 2 | D'Angeli L. | TS | 3835 | 0 | 4 |
| 3 | Genestreti D. | GIMA | 3307 | 0 | 3 |
| 4 | Smeriglio S. | TS | 3197 | 1 | 3 |
| 5 | Bonessa E. ![]() |
TS | 3155 | 1 | 3 |
| 6 | Fazanaro K. | TS | 2993 | 0 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Ticket to Ride
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnod S. | AIE | 3644 | 0 | 3 |
| 2 | Valerio A. | TORR | 3499 | 2 | 3 |
| 3 | Genestreti D. ![]() |
GIMA | 2980 | 1 | 2 |
| 4 | D'Angeli L. ![]() |
TS | 2096 | 1 | 1 |
| 5 | Monfardini G. | AVO | 2046 | 1 | 2 |
| 6 | Chiariello S. | TORR | 2024 | 1 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Trivial Pursuit
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seganti A. ![]() |
ALLG | 4600 | 2 | 2 |
| 2 | Albanese A.![]() |
3MRO | 2003 | 0 | 1 |
| 3 | Barbera D. ![]() |
RBB | 1896 | 1 | 1 |
| 4 | Marzulli E. | ALLG | 1753 | 0 | 1 |
| 5 | Barbera A. | RBB | 1517 | 0 | 1 |
| 6 | Masotti M. | ALLG | 1502 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Vasco da Gama
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solcia M.
![]() |
GTO | 8357 | 4 | 4 |
| 2 | Mameli V. | CDD | 3124 | 0 | 3 |
| 3 | Genestreti D. | GIMA | 2588 | 0 | 3 |
| 4 | Carboni E. | TS | 1719 | 0 | 2 |
| 5 | Tamburi C. | CLAN | 1556 | 0 | 1 |
| 6 | Magliocchetti S. | CLAN | 1524 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Wings of Glory
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa S. ![]() |
ALA | 4266 | 3 | 4 |
| 2 | Palandri S. | ALA | 3545 | 2 | 4 |
| 3 | Patroni P.![]() |
ALA | 3109 | 1 | 4 |
| 4 | Russo A. ![]() |
ALA | 2443 | 2 | 5 |
| 5 | Russo G. | ALA | 1938 | 2 | 5 |
| 6 | Galleni M. | ALA | 1656 | 0 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Agricola (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Carlo P.![]() |
FITE | 4743 | 1 | 4 |
| 2 | Sandroni R. | FITE | 4696 | 0 | 4 |
| 3 | Intini G. | FITE | 5676 | 2 | 4 |
| 4 | Monterisi D. | FITE | 4966 | 2 | 4 |
| 5 | Ancona M. | FITE | 4074 | 1 | 4 |
| 6 | Rasconà M.![]() |
CSC | 4249 | 1 | 6 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Alta Tensione (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solcia M.
![]() |
GTO | 4857 | 2 | 2 |
| 2 | Artesino A. ![]() |
ALLG | 4775 | 1 | 3 |
| 3 | Bigini D. | ALLG | 3720 | 0 | 3 |
| 4 | Ratti A. | OVE | 2295 | 0 | 2 |
| 5 | Forcina D. | GIMA | 3160 | 0 | 4 |
| 6 | onori b. | GIMA | 1702 | 0 | 2 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Carcassonne (Campionato 2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colasante L. ![]() |
GUFO | 9423 | 3 | 6 |
| 2 | Borla S. | GILDA | 4780 | 0 | 5 |
| 3 | Nuzzaci F. ![]() |
GUFO | 12823 | 3 | 8 |
| 4 | Cataldo A. | GUFO | 2182 | 0 | 1 |
| 5 | Pozzi M. ![]() |
TDGMI | 13623 | 6 | 10 |
| 6 | Mongiovetto M. ![]() |
AIE | 4281 | 1 | 5 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Jerusalem (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artesino A.![]() |
ALLG | 3615 | 1 | 4 |
| 2 | Arnod S. | AIE | 3513 | 0 | 5 |
| 3 | morelli s. | GIMA | 3825 | 2 | 3 |
| 4 | Sesto A. | CDD | 2833 | 0 | 2 |
| 5 | Solcia M.
![]() |
GTO | 2071 | 0 | 2 |
| 6 | Heck P. ![]() |
CDD | 2700 | 1 | 2 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Kingsburg (Campionato 2010 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buillet G. | AIE | 6424 | 1 | 3 |
| 2 | Vironda C. | AIE | 8284 | 1 | 6 |
| 3 | Lamonaca F. | TS | 6543 | 0 | 6 |
| 4 | Rocci L. ![]() |
TS | 12424 | 2 | 8 |
| 5 | Lamonaca S. | TS | 3823 | 0 | 4 |
| 6 | Solcia M.
![]() |
GTO | 10345 | 2 | 6 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Kingsburg (Campionato 2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalano C.![]() |
TS | 9626 | 2 | 7 |
| 2 | Ruggeri S. | AIE | 4599 | 0 | 4 |
| 3 | Ratti A. | OVE | 3714 | 0 | 3 |
| 4 | Genestreti D. | GIMA | 8722 | 2 | 7 |
| 5 | Rocci L. ![]() |
TS | 14028 | 4 | 8 |
| 6 | Pozzi M. | TDGMI | 4010 | 0 | 4 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Lungarno (Campionato 2010 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solcia M.
![]() |
GTO | 2177 | 1 | 2 |
| 2 | Ligustri L. | CDD | 2814 | 0 | 4 |
| 3 | Remaggi C. | CDD | 2499 | 0 | 3 |
| 4 | Sarno G. | CDD | 1801 | 1 | 2 |
| 5 | Mameli V. ![]() |
CDD | 3845 | 2 | 5 |
| 6 | Artesino A.![]() |
ALLG | 2557 | 0 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Multigame (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solcia M.
![]() |
GTO | 8145 | 3 | 3 |
| 2 | De Crescenzo T. | BGL | 3191 | 0 | 1 |
| 3 | Bonanni M.![]() |
BGL | 3623 | 0 | 1 |
| 4 | Porciani F. | BGL | 2127 | 0 | 1 |
| 5 | Albanese A.![]() |
3MRO | 2693 | 0 | 1 |
| 6 | Valletta L. | 3MRO | 1596 | 0 | 1 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Mutant Chronicles (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petralia F.![]() |
MCIC | 8186 | 1 | 12 |
| 2 | Petralia A. | MCIC | 7957 | 4 | 11 |
| 3 | Bertacco E. | MCIC | 7548 | 4 | 16 |
| 4 | Scaratti S. | MCIC | 6137 | 1 | 7 |
| 5 | Dall'Ara F. | MCIC | 4091 | 0 | 15 |
| 6 | Savarino N. | MCIC | 4034 | 1 | 9 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Puerto Rico (Campionato 2010 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzuti F. | TDGRO | 4872 | 1 | 2 |
| 2 | Tamburi C. | CLAN | 4991 | 0 | 3 |
| 3 | Castino C. | TDGRO | 4532 | 0 | 2 |
| 4 | Padronetti B. | CLAN | 5010 | 0 | 3 |
| 5 | Fazanaro K. | TS | 6328 | 0 | 6 |
| 6 | D'Angeli L. ![]() |
TS | 5526 | 1 | 6 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Puerto Rico (Campionato 2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocci L. ![]() |
TS | 8472 | 2 | 6 |
| 2 | Giannini L. | BGL | 6106 | 1 | 5 |
| 3 | Arnod S. ![]() |
AIE | 9680 | 1 | 8 |
| 4 | Esposito A. ![]() |
AIE | 6791 | 1 | 6 |
| 5 | Bardi F. | CDD | 3416 | 1 | 2 |
| 6 | Genestreti D. | GIMA | 7013 | 1 | 7 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Quoridor & C.
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenal M.![]() |
TS | 3014 | 1 | 1 |
| 2 | Rocci L.![]() |
TS | 4667 | 0 | 4 |
| 3 | Cerrato L. ![]() |
GTO | 4623 | 1 | 3 |
| 4 | Pinard M. | TS | 3791 | 0 | 5 |
| 5 | Artesino A. ![]() |
ALLG | 5576 | 2 | 5 |
| 6 | Busana D. | AIE | 6846 | 1 | 6 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Race for the Galaxy (Campionato 2010 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonessa E.![]() |
TS | 2731 | 2 | 3 |
| 2 | Lamonaca F. | TS | 2729 | 0 | 4 |
| 3 | Rocci L.![]() |
TS | 2148 | 0 | 4 |
| 4 | Smeriglio S. | TS | 2077 | 1 | 2 |
| 5 | Lamonaca S. | TS | 1557 | 0 | 3 |
| 6 | Marcone G. | TS | 1497 | 1 | 2 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Vasco da Gama (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonessa E.![]() |
TS | 5548 | 2 | 4 |
| 2 | Parutto B. | TS | 3196 | 0 | 2 |
| 3 | Solcia M.
![]() |
GTO | 8895 | 2 | 7 |
| 4 | D'Angeli L. | TS | 2596 | 0 | 4 |
| 5 | Selva E. | GIMA | 2685 | 0 | 4 |
| 6 | Genestreti D. ![]() |
GIMA | 6694 | 2 | 6 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||
Wings of War (Campionato 2010/2011 Concluso)
| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patroni P.![]() |
ALA | 4701 | 1 | 3 |
| 2 | Massa S. | ALA | 5493 | 1 | 5 |
| 3 | Solcia M.
![]() |
GTO | 8690 | 4 | 5 |
| 4 | Fini A. | ALA | 1843 | 0 | 2 |
| 5 | Palandri S. ![]() |
ALA | 3354 | 1 | 3 |
| 6 | Galleni M. | ALA | 2966 | 1 | 3 |
| ... | |||||
| Clicca qui per vedere tutta la classifica completa e i risultati dei tornei | |||||













