| Posizione | Giocatore | Bgl P. | Punti | Vittorie | Tornei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genestreti D. ![]() |
GIMA | 39149 | 5 | 34 |
| 2 | Solcia M.
![]() |
GTO | 35380 | 8 | 24 |
| 3 | Arnod S. | AIE | 34628 | 10 | 27 |
| 4 | Artesino A. ![]() |
ALLG | 29963 | 6 | 29 |
| 5 | Rocci L. ![]() |
TS | 29250 | 5 | 24 |
| 6 | Vironda C. ![]() |
TS | 28382 | 8 | 21 |
| 7 | D'Angeli L. | TS | 27415 | 6 | 24 |
| 8 | Mirabella R. | ALLG | 23284 | 6 | 26 |
| 9 | Valerio A. | TORR | 20402 | 8 | 19 |
| 10 | Mameli V. | CDD | 19465 | 5 | 22 |
| 11 | Veschi M. ![]() |
CDD | 18714 | 3 | 22 |
| 12 | Fazanaro K. | TS | 16678 | 4 | 14 |
| 13 | Arnod J. | AIE | 16200 | 1 | 27 |
| 14 | Ruggeri S. | AIE | 16060 | 3 | 17 |
| 15 | Rasconā M. | CSC | 15310 | 2 | 15 |
| 16 | Lagrasta F. | TORR | 15087 | 7 | 16 |
| 17 | Pattori A. | BGL | 14958 | 5 | 19 |
| 18 | Chiariello S. | TORR | 13644 | 4 | 17 |
| 19 | Bosco S. | TORR | 13486 | 1 | 17 |
| 20 | Guazzo S. | NUA | 12567 | 1 | 14 |
| 21 | Ballabeni P. | LUDIC | 11868 | 5 | 9 |
| 22 | Ciuccatosti P. | CSC | 11473 | 3 | 10 |
| 23 | Pozzi M. | TDGMI | 11188 | 2 | 7 |
| 24 | Padronetti B. | CLAN | 10648 | 0 | 13 |
| 25 | Catalano C. ![]() |
TS | 10139 | 2 | 8 |
| 26 | Missiroli M. | ALLG | 10081 | 1 | 12 |
| 27 | Smeriglio S. | TS | 9996 | 2 | 13 |
| 28 | Tamburi C. | CLAN | 9799 | 0 | 13 |
| 29 | Ratti A. | OVE | 9687 | 0 | 12 |
| 30 | Vironda I. | AIE | 9561 | 1 | 14 |
| 31 | Magliocchetti S. | CLAN | 9335 | 2 | 8 |
| 32 | Garatti M. | AIE | 9239 | 0 | 17 |
| 33 | Bigini D. | ALLG | 9190 | 0 | 12 |
| 34 | Carboni E. | TS | 8621 | 0 | 17 |
| 35 | Vistarini V. | BGL | 8449 | 0 | 15 |
| 36 | Nuzzaci F. | GUFO | 8447 | 1 | 5 |
| 37 | Borla S. | GILDA | 8306 | 2 | 7 |
| 38 | Albanese A. | 3MRO | 8121 | 2 | 8 |
| 39 | Colasante L. ![]() |
GUFO | 8011 | 3 | 6 |
| 40 | Basilico B. | BGL | 7973 | 0 | 16 |
| 41 | Ganapini G. | LUDIC | 7909 | 1 | 9 |
| 42 | Boccassini A. | TORR | 7878 | 0 | 16 |
| 43 | Galati L. | WEB | 7842 | 1 | 9 |
| 44 | Martellotti F. | CLAN | 7838 | 1 | 13 |
| 45 | Tanzarella R. | ODE | 7649 | 1 | 11 |
| 46 | Dellarole G. | BGL | 7614 | 1 | 13 |
| 47 | Esposito A. | AIE | 7425 | 0 | 9 |
| 48 | Braghin M. | AIE | 7388 | 0 | 14 |
| 49 | Zini M. | LUDIC | 7383 | 1 | 12 |
| 50 | Rutigliano G. | TORR | 7382 | 0 | 16 |
| 51 | Delsoglio A. | GW | 7214 | 1 | 10 |
| 52 | Pizzocheri C. | LUDIC | 7196 | 1 | 8 |
| 53 | Rosso F. | TS | 7122 | 1 | 13 |
| 54 | Santeramo B. | TORR | 7082 | 3 | 9 |
| 55 | Pavanello S. | TS | 7052 | 0 | 16 |
| 56 | Messore C. | 3MRO | 6955 | 2 | 5 |
| 57 | Colucci G. | ODE | 6906 | 1 | 7 |
| 58 | Martini P. | ODE | 6877 | 3 | 8 |
| 59 | Forcina D. | GIMA | 6619 | 0 | 11 |
| 60 | Travasa A. | AIE | 6342 | 0 | 9 |
| 61 | Marrocu L. | AIE | 6330 | 1 | 12 |
| 62 | Canina F. | TS | 6320 | 1 | 10 |
| 63 | Prella S. | AIE | 6300 | 0 | 14 |
| 64 | Martini G. | GIMA | 6267 | 0 | 14 |
| 65 | Dibenedetto M. | TORR | 6218 | 0 | 15 |
| 66 | Monfardini G. | AVO | 6173 | 1 | 8 |
| 67 | Vario G. ![]() |
MERC | 6149 | 1 | 4 |
| 68 | Frassinelli L. | NUA | 5929 | 2 | 6 |
| 69 | Lussignoli G. | AVO | 5827 | 0 | 10 |
| 70 | Caviola L. | 3MRO | 5796 | 0 | 11 |
| 71 | Mongiovetto M. | AIE | 5732 | 1 | 8 |
| 72 | Tacchini B. | ODE | 5717 | 1 | 6 |
| 73 | Monterisi D. | FITE | 5657 | 1 | 5 |
| 74 | Seganti A. | ALLG | 5634 | 2 | 4 |
| 75 | Jaccod D. | AIE | 5614 | 1 | 6 |
| 76 | De Angelis S. | GIMA | 5453 | 1 | 11 |
| 77 | Intini G. | FITE | 5410 | 1 | 3 |
| 78 | Pasqualato C. | ICAVA | 5375 | 1 | 7 |
| 79 | Rocci D. | TS | 5253 | 0 | 7 |
| 80 | Boschi M. | ALLG | 5182 | 0 | 6 |
| 81 | Fiori G. | ODE | 5172 | 0 | 11 |
| 82 | Giannini L. | BGL | 5125 | 1 | 5 |
| 83 | Durante M. | TORR | 5059 | 0 | 12 |
| 84 | Mecci A. | WEB | 5055 | 1 | 4 |
| 85 | Rizzi R. | TORR | 4964 | 0 | 10 |
| 86 | Delnegro I. | TORR | 4941 | 0 | 7 |
| 87 | Ragni I. | BGL | 4900 | 0 | 5 |
| 88 | Sesto A. | CDD | 4890 | 0 | 4 |
| 89 | Di Carlo P. ![]() |
FITE | 4887 | 2 | 4 |
| 90 | Blanc H. | AIE | 4828 | 0 | 8 |
| 91 | patarchi f. | GIMA | 4822 | 1 | 7 |
| 92 | Tanzarella A. | ODE | 4793 | 1 | 7 |
| 93 | Bonessa E. ![]() |
TS | 4790 | 2 | 6 |
| 94 | Solci G. | CDD | 4780 | 0 | 13 |
| 95 | Pierni A. | FITE | 4734 | 2 | 7 |
| 96 | Buoso S. | ICAVA | 4663 | 1 | 6 |
| 97 | Cormio E. | GIMA | 4598 | 0 | 10 |
| 98 | Quarto F. | TORR | 4562 | 0 | 10 |
| 99 | Vario A. | MERC | 4549 | 0 | 5 |
| 100 | Druda T. | GIMA | 4479 | 1 | 9 |
| 101 | Cataldo A. | GUFO | 4425 | 1 | 3 |
| 102 | D'Amaro L. | CDD | 4402 | 0 | 9 |
| 103 | Sandroni R. | FITE | 4400 | 0 | 3 |
| 104 | Grazian D. | BGL | 4397 | 1 | 3 |
| 105 | Bracco D. | TDGIM | 4376 | 1 | 7 |
| 106 | Doronzo F. | TORR | 4368 | 0 | 10 |
| 107 | Runci G. | TDGNA | 4363 | 2 | 4 |
| 108 | Portelli G. | AEREL | 4311 | 0 | 4 |
| 109 | Scollo V. | ALLG | 4309 | 1 | 3 |
| 110 | Gorisek F. | TS | 4280 | 0 | 4 |
| 111 | Orsini D. | GUFO | 4230 | 1 | 3 |
| 112 | Gherardi S. | 3MMO | 4138 | 2 | 6 |
| 113 | Capri G. | 3MRO | 4118 | 3 | 4 |
| 114 | Sandrone G. | NUA | 4101 | 1 | 5 |
| 115 | Condorelli L. | TDGNA | 4089 | 2 | 4 |
| 116 | Lussignoli O. | AVO | 4032 | 0 | 10 |
| 117 | Cardellino F. | AIE | 4013 | 0 | 12 |
| 118 | Carrabba D. | BGL | 3959 | 0 | 4 |
| 119 | Di Donna F. | SOTH | 3937 | 1 | 4 |
| 120 | Minoia G. ![]() |
ICAVA | 3933 | 1 | 6 |
| 121 | Gallo L. | SOTH | 3884 | 1 | 4 |
| 122 | De Filippi D. | AVO | 3814 | 0 | 8 |
| 123 | Grazian D. | BGL | 3807 | 0 | 3 |
| 124 | Spandre M. | TS | 3783 | 0 | 8 |
| 125 | Marino A. | LUDIC | 3776 | 1 | 5 |
| 126 | Martire R. | TDGRO | 3758 | 0 | 5 |
| 127 | Rogato I. | NUA | 3708 | 0 | 7 |
| 128 | Pession G. | AIE | 3663 | 0 | 9 |
| 129 | Selvetti C. | GIMA | 3629 | 0 | 9 |
| 130 | Paolo G. | AVO | 3572 | 2 | 4 |
| 131 | Caiumi A. | TDGIM | 3571 | 2 | 4 |
| 132 | Sorrentino G. | SOTH | 3559 | 3 | 4 |
| 133 | De Mola F. | FITE | 3513 | 3 | 3 |
| 134 | Gilio M. | ABL | 3506 | 0 | 8 |
| 135 | Raveraz N. | AIE | 3469 | 1 | 5 |
| 136 | Lamonaca F. | TS | 3447 | 1 | 5 |
| 137 | Ambrosini P. | 3MRO | 3415 | 2 | 2 |
| 138 | Bonanni M. | BGL | 3387 | 0 | 2 |
| 139 | Giuliani A. | BGL | 3380 | 0 | 4 |
| 140 | Mosti A. | CDD | 3378 | 1 | 5 |
| 141 | Ghinolfi M. | LUDIC | 3372 | 0 | 8 |
| 142 | Giommi D. | GIMA | 3325 | 1 | 4 |
| 143 | Mantovani S. | 3MMO | 3324 | 0 | 7 |
| 144 | Camerlo E. | AIE | 3307 | 0 | 6 |
| 145 | Mancini M. | GIORE | 3230 | 1 | 3 |
| 146 | Quintavalle A. | CDD | 3216 | 0 | 8 |
| 147 | Bardi F. | CDD | 3196 | 1 | 2 |
| 148 | Perria C. | GICO | 3186 | 0 | 3 |
| 149 | Baracca A. | ALLG | 3175 | 0 | 5 |
| 150 | Masini S. | AVO | 3170 | 0 | 6 |
| 151 | Ortolani A. | GIMA | 3143 | 1 | 5 |
| 152 | Fabiano L. | MERC | 3134 | 1 | 3 |
| 153 | Cenni S. | ALLG | 3124 | 0 | 6 |
| 154 | Castino C. | TDGRO | 3111 | 1 | 3 |
| 155 | Monno M. | FITE | 3103 | 2 | 3 |
| 156 | Callegari D. | TS | 3089 | 2 | 3 |
| 157 | Curci L. | TORR | 3084 | 1 | 4 |
| 158 | Piana C. | MERC | 3081 | 1 | 4 |
| 159 | Bonora L. | TDGMI | 3075 | 0 | 3 |
| 160 | Pinard M. | TS | 3073 | 0 | 4 |
| 161 | Guglielmi L. | 3MRO | 3053 | 0 | 3 |
| 162 | Ancona M. | FITE | 3039 | 1 | 3 |
| 163 | onori b. | GIMA | 3011 | 0 | 6 |
| 164 | Bonmassar L. | TS | 3006 | 1 | 5 |
| 165 | Cassola A. | ODE | 3003 | 1 | 4 |
| 166 | Chenal M. ![]() |
TS | 3000 | 1 | 1 |
| 167 | Ciancamerla F. | GIMA | 2978 | 0 | 7 |
| 168 | Pizzuti F. | TDGRO | 2918 | 0 | 4 |
| 169 | Forlini N. | ODE | 2900 | 0 | 6 |
| 170 | Benti M. | AVO | 2891 | 0 | 8 |
| 171 | Zulian R. | BGL | 2874 | 0 | 4 |
| 172 | Rocchi L. | TDGRO | 2849 | 0 | 5 |
| 173 | Bergamaschi P. | ALLG | 2845 | 1 | 4 |
| 174 | Scardovi V. | BGL | 2808 | 0 | 4 |
| 175 | Delvento E. | GIORE | 2790 | 0 | 5 |
| 176 | Di Maio D. | FITE | 2789 | 1 | 3 |
| 177 | Della Sciucca L. | ALLG | 2778 | 0 | 2 |
| 178 | Salvi V. | TDGRO | 2770 | 0 | 2 |
| 179 | JANICKI R. | AVO | 2763 | 0 | 3 |
| 180 | Pertusati C. | TDGMI | 2739 | 0 | 4 |
| 181 | Del Giudice D. | FITE | 2721 | 0 | 4 |
| 182 | Bullo E. | GIORE | 2705 | 0 | 4 |
| 183 | Casagli F. | CDD | 2704 | 0 | 4 |
| 184 | Savioli M. | TDGRN | 2700 | 0 | 2 |
| 185 | Civitillo M. | AIE | 2693 | 0 | 7 |
| 186 | Iotti M. | LUDIC | 2685 | 0 | 4 |
| 187 | Alessi W. | TAVO | 2681 | 2 | 2 |
| 188 | Laurello M. | TORR | 2679 | 0 | 6 |
| 189 | Herin N. | AIE | 2667 | 0 | 5 |
| 190 | Boero F. | TDGIM | 2666 | 2 | 3 |
| 191 | De Giosa Tarantino S. | FEDE | 2660 | 1 | 3 |
| 192 | Biancon L. | ICAVA | 2653 | 1 | 3 |
| 193 | Teta E. ![]() |
BGL | 2647 | 0 | 3 |
| 194 | Anselmi S. | CDD | 2642 | 1 | 4 |
| 195 | Sannolo S. | SOTH | 2620 | 1 | 3 |
| 196 | Tiotto M. | AIE | 2611 | 0 | 9 |
| 197 | Tagani A. | CDD | 2610 | 0 | 6 |
| 198 | Palandri S. | ALA | 2584 | 2 | 3 |
| 199 | Barello F. | AIE | 2580 | 0 | 7 |
| 200 | Spanu G. | FITE | 2577 | 1 | 2 |
| 201 | Covini D. | AEREL | 2554 | 0 | 3 |
| 202 | Zama P. | ALLG | 2541 | 0 | 3 |
| 203 | Ghiglione P. | CDD | 2514 | 0 | 5 |
| 204 | Treni G. | TDGMI | 2509 | 0 | 3 |
| 205 | Potente D. | FITE | 2493 | 0 | 3 |
| 206 | Galtieri M. | AVO | 2461 | 1 | 3 |
| 207 | Russo F. | NUA | 2454 | 1 | 7 |
| 208 | Soletti G. | TDGMI | 2432 | 1 | 3 |
| 209 | Brigo F. | MAGNO | 2431 | 1 | 3 |
| 210 | Iorio L. | SOTH | 2428 | 0 | 3 |
| 211 | Musumeci E. | WEB | 2420 | 0 | 3 |
| 212 | gastaldi c. | 3MMO | 2407 | 0 | 3 |
| 213 | ciancamerla c. | GIMA | 2402 | 0 | 3 |
| 214 | Genchi S. | TORR | 2390 | 0 | 8 |
| 215 | Porciani F. ![]() |
BGL | 2382 | 0 | 2 |
| 216 | Pavan E. | AVO | 2375 | 0 | 7 |
| 217 | Barbagallo R. | MERC | 2371 | 0 | 4 |
| 218 | Papetti D. | AVO | 2354 | 0 | 3 |
| 219 | Petrelli F. | FEDE | 2337 | 1 | 4 |
| 220 | Russo A. | ALA | 2332 | 2 | 3 |
| 221 | Brindisi G. | FITE | 2328 | 0 | 5 |
| 222 | silimbani m. | ALLG | 2323 | 0 | 2 |
| 223 | Spinosa G. | CDD | 2315 | 1 | 1 |
| 224 | Manzi V. | BGL | 2313 | 0 | 5 |
| 225 | Perini F. | ODE | 2302 | 0 | 4 |
| 226 | Gaviglio G. | RBB | 2261 | 0 | 2 |
| 227 | Chiumento M. | MAGNO | 2241 | 0 | 2 |
| 228 | Prina F. | AEREL | 2205 | 0 | 3 |
| 229 | Buillet G. | AIE | 2197 | 0 | 3 |
| 230 | Sebastiani S. | CDD | 2190 | 2 | 3 |
| 231 | De Luca G. | TDGNA | 2178 | 0 | 3 |
| 232 | Natta R. | TDGIM | 2170 | 0 | 5 |
| 233 | Occhipinti G. | FITE | 2168 | 0 | 3 |
| 234 | Tarabella R. | CDD | 2167 | 0 | 3 |
| 235 | Cipollini S. | CDD | 2159 | 0 | 5 |
| 236 | Abbamondi A. | ALLG | 2141 | 0 | 3 |
| 237 | Peirone F. | GW | 2140 | 0 | 6 |
| 238 | Baracca L. | ALLG | 2137 | 0 | 4 |
| 239 | Rotteglia M. | TS | 2131 | 0 | 2 |
| 240 | Maisto L. | TDGRO | 2129 | 0 | 2 |
| 241 | Cassano A. | FEDE | 2122 | 0 | 4 |
| 242 | Zanella S. | NUA | 2121 | 0 | 7 |
| 243 | Celestini M. | MAGNO | 2117 | 1 | 3 |
| 244 | morelli s. | GIMA | 2093 | 0 | 3 |
| 245 | Giagu B. | TDGIM | 2090 | 1 | 3 |
| 246 | Nasca O. | GTO | 2088 | 0 | 2 |
| 247 | Triva e. | TDGPD | 2085 | 1 | 3 |
| 248 | Zaetta G. | FEDE | 2073 | 1 | 3 |
| 249 | Beltrami L. | ALLG | 2069 | 0 | 3 |
| 250 | Pepe O. | GIORE | 2067 | 0 | 6 |
| 251 | Cuccia M. | MERC | 2064 | 0 | 4 |
| 252 | Mele F. | FEDE | 2064 | 1 | 2 |
| 253 | Allegrini D. | TDGRO | 2041 | 0 | 2 |
| 254 | Rivieccio P. | SOTH | 2034 | 0 | 3 |
| 255 | Montanari L. | 3MMO | 2031 | 1 | 3 |
| 256 | guerneri s. | GIMA | 2025 | 0 | 4 |
| 257 | Magliocca M. | TORR | 2022 | 0 | 5 |
| 258 | Tallone A. | TDGIM | 2018 | 0 | 3 |
| 259 | Baiguera K. | AVO | 2006 | 0 | 6 |
| 260 | Massa S. | ALA | 2006 | 2 | 3 |
| 261 | Saracco G. | AEREL | 2001 | 0 | 2 |
| 262 | Savella S. | TORR | 1998 | 1 | 4 |
| 263 | Cantarella S. | MERC | 1989 | 1 | 1 |
| 264 | Tomassetti M. | GIORE | 1985 | 0 | 3 |
| 265 | Bidoia R. | TDGPD | 1985 | 0 | 2 |
| 266 | Fabbrizi A. | GIMA | 1983 | 0 | 4 |
| 267 | Giuliani C. | BGL | 1980 | 0 | 3 |
| 268 | Marino G. | CDD | 1968 | 0 | 2 |
| 269 | Vignudelli M. | 3MMO | 1962 | 0 | 3 |
| 270 | Felici D. | LUDIC | 1958 | 0 | 4 |
| 271 | Colombo L. | TDGNA | 1949 | 0 | 2 |
| 272 | Samori D. | BGL | 1939 | 1 | 1 |
| 273 | Rebecchi M. | AEREL | 1937 | 0 | 2 |
| 274 | Fiorelli M. | BGL | 1907 | 0 | 3 |
| 275 | Berzoni G. | ALU | 1904 | 1 | 5 |
| 276 | Gaboardi E. | AVO | 1898 | 0 | 6 |
| 277 | Barbera D. | RBB | 1896 | 1 | 1 |
| 278 | Timolati G. | TDGMI | 1894 | 0 | 3 |
| 279 | Lombardi M. | ODE | 1874 | 0 | 3 |
| 280 | Albera A. | TDGMI | 1866 | 0 | 5 |
| 281 | Scocco R. | ICAVA | 1820 | 0 | 3 |
| 282 | Rosin U. | TDGVE | 1817 | 0 | 2 |
| 283 | orlandi s. | GIMA | 1814 | 0 | 4 |
| 284 | Russo G. | ALA | 1785 | 2 | 3 |
| 285 | Sartoretti G. | GTO | 1778 | 0 | 3 |
| 286 | Di Maio G. | ICAVA | 1772 | 0 | 2 |
| 287 | Astorino C. | 3MRO | 1767 | 0 | 2 |
| 288 | Cerrato L. | GTO | 1762 | 0 | 1 |
| 289 | Marzulli E. | ALLG | 1753 | 0 | 1 |
| 290 | Sasso C. | SOTH | 1751 | 0 | 3 |
| 291 | Melotti D. | 3MMO | 1750 | 0 | 7 |
| 292 | Cecchi E. | ODE | 1738 | 0 | 2 |
| 293 | Betetto P. | ALLG | 1731 | 0 | 3 |
| 294 | Riccio L. | RBB | 1726 | 0 | 2 |
| 295 | Selva E. | GIMA | 1721 | 0 | 6 |
| 296 | Busana D. | AIE | 1721 | 0 | 3 |
| 297 | Vario S. | MERC | 1718 | 0 | 2 |
| 298 | Tagliaferri G. | ODE | 1711 | 0 | 2 |
| 299 | Tiraboschi F. | 3MMO | 1698 | 0 | 3 |
| 300 | Pane C. | TAVO | 1686 | 0 | 2 |
| 301 | Fiorelli C. | TS | 1676 | 0 | 2 |
| 302 | Santo G. | TDGRO | 1672 | 0 | 3 |
| 303 | D'Allura G. | TDGRN | 1664 | 1 | 1 |
| 304 | Testa A. | TS | 1659 | 1 | 1 |
| 305 | Bertone L. | GILDA | 1659 | 0 | 2 |
| 306 | Saccamoneta E. | TDGRO | 1653 | 0 | 4 |
| 307 | Cantarella M. | SLOW | 1652 | 1 | 1 |
| 308 | Buccoliero G. | GTO | 1652 | 1 | 1 |
| 309 | Bidoia C. | TS | 1649 | 0 | 2 |
| 310 | Sassi R. | LUDIC | 1647 | 0 | 6 |
| 311 | Felicioli C. | CDD | 1642 | 0 | 2 |
| 312 | Previati D. | TS | 1642 | 0 | 2 |
| 313 | Giacomelli M. | CDD | 1639 | 0 | 3 |
| 314 | Sorrentino R. | AIE | 1614 | 0 | 2 |
| 315 | Vaccari R. | 3MMO | 1611 | 0 | 2 |
| 316 | Scarcelli d. | FEDE | 1610 | 0 | 3 |
| 317 | Tituana M. | TDGIM | 1600 | 0 | 3 |
| 318 | Campaldini M. | TDGPD | 1596 | 0 | 1 |
| 319 | Cuccia R. | MERC | 1581 | 0 | 2 |
| 320 | Perticarari M. | GIORE | 1578 | 0 | 4 |
| 321 | Tamburrino M. ![]() |
BGL | 1574 | 0 | 2 |
| 322 | Bacchiocchi E. | GIMA | 1562 | 0 | 6 |
| 323 | Bertocchi P. | ODE | 1558 | 0 | 5 |
| 324 | Pernice P. | TDGMI | 1556 | 0 | 1 |
| 325 | Castellano M. | TS | 1554 | 1 | 1 |
| 326 | Trevisanello M. | ALLG | 1547 | 0 | 4 |
| 327 | Briggi L. | ODE | 1539 | 0 | 2 |
| 328 | D'Addato I. | TORR | 1534 | 0 | 4 |
| 329 | Patroni P. ![]() |
ALA | 1527 | 1 | 3 |
| 330 | Genzone R. | CSC | 1525 | 1 | 2 |
| 331 | Barbera A. | RBB | 1517 | 0 | 1 |
| 332 | Palma F. | NUA | 1507 | 1 | 1 |
| 333 | Masotti M. | ALLG | 1502 | 0 | 1 |
| 334 | Alghisi S. | AVO | 1493 | 0 | 4 |
| 335 | Rasponi L. | TDGRN | 1487 | 1 | 1 |
| 336 | Nocerino G. | SOTH | 1479 | 0 | 3 |
| 337 | barozzi m. | 3MMO | 1479 | 0 | 2 |
| 338 | Chiumento M. | WEB | 1474 | 0 | 2 |
| 339 | Morfini L. | FITE | 1472 | 1 | 3 |
| 340 | Castrignanč A. | BGL | 1471 | 0 | 3 |
| 341 | Torzuoli D. | CDD | 1467 | 0 | 1 |
| 342 | Di Nardo R. | 3MRO | 1466 | 0 | 2 |
| 343 | Cado A. | TDGVE | 1466 | 1 | 1 |
| 344 | ferrari f. | GIMA | 1464 | 0 | 2 |
| 345 | Brescia F. | FEDE | 1460 | 0 | 3 |
| 346 | Veronesi S. | AEREL | 1459 | 0 | 3 |
| 347 | Tommasini E. | AVO | 1450 | 0 | 4 |
| 348 | Buffali R. | WEB | 1450 | 0 | 2 |
| 349 | Padulazzi M. | ALLG | 1447 | 1 | 1 |
| 350 | Astolfi N. | GIMA | 1446 | 0 | 3 |
| 351 | Garonzi F. | TDGPD | 1437 | 0 | 1 |
| 352 | Carozzo S. | CDD | 1433 | 0 | 2 |
| 353 | Anaclerio B. | FITE | 1431 | 0 | 5 |
| 354 | Pedrini D. | LUDIC | 1424 | 0 | 1 |
| 355 | Guerrieri L. | FITE | 1409 | 0 | 3 |
| 356 | segneri c. | TDGPD | 1402 | 0 | 3 |
| 357 | Pompei G. | BGL | 1401 | 0 | 1 |
| 358 | Simoni E. | GILDA | 1389 | 0 | 2 |
| 359 | Zappia F. | AIE | 1379 | 0 | 3 |
| 360 | Castaldo E. | TDGNA | 1377 | 0 | 2 |
| 361 | silva m. | ALLG | 1363 | 0 | 1 |
| 362 | Giavelli F. | LUDIC | 1362 | 0 | 6 |
| 363 | Minasso E. | GW | 1359 | 0 | 4 |
| 364 | Marino A. | MERC | 1347 | 0 | 4 |
| 365 | Raiola A. | BGL | 1343 | 0 | 4 |
| 366 | Bertoncello M. | ICAVA | 1339 | 0 | 2 |
| 367 | Dalla Valle A. | MAGNO | 1328 | 0 | 2 |
| 368 | Di Nardo G. | BGL | 1321 | 0 | 2 |
| 369 | Angellotti G. | ICAVA | 1320 | 0 | 1 |
| 370 | Patruno P. | GILDA | 1314 | 0 | 3 |
| 371 | Filannino N. | TORR | 1312 | 0 | 3 |
| 372 | Pascarelli R. | TS | 1308 | 0 | 2 |
| 373 | Sartori S. | ICAVA | 1305 | 0 | 2 |
| 374 | Sernesi E. | 3MMO | 1304 | 1 | 1 |
| 375 | Isceri o. | GILDA | 1304 | 1 | 1 |
| 376 | Iotti M. | LUDIC | 1298 | 0 | 3 |
| 377 | Campaniello L. | SOTH | 1297 | 0 | 3 |
| 378 | Attinā G. | MERC | 1297 | 0 | 1 |
| 379 | Ruffo P. | GTO | 1292 | 0 | 2 |
| 380 | Gesmundo A. | NUA | 1287 | 0 | 3 |
| 381 | Rossi G. | AIE | 1284 | 0 | 2 |
| 382 | Attico E. | BGL | 1281 | 0 | 3 |
| 383 | Tuana Franguel M. | TDGMI | 1280 | 1 | 1 |
| 384 | Calvitti G. | GABO | 1280 | 1 | 2 |
| 385 | Miselli A. | 3MMO | 1275 | 0 | 2 |
| 386 | Monfardini S. | TAVO | 1272 | 1 | 2 |
| 387 | Genzianella N. | ODE | 1271 | 0 | 2 |
| 388 | Cannistrč L. | ALLG | 1258 | 0 | 1 |
| 389 | marino l. | ALLG | 1258 | 0 | 1 |
| 390 | Stacchini C. | CDD | 1255 | 0 | 2 |
| 391 | Boldrini C. | ALLG | 1252 | 0 | 1 |
| 392 | Ricci Maccarini G. | ALLG | 1244 | 0 | 2 |
| 393 | Giampaolo F. | FITE | 1243 | 1 | 1 |
| 394 | Berloffa L. | BGL | 1232 | 0 | 1 |
| 395 | Gherardi A. | LUDIC | 1223 | 0 | 4 |
| 396 | Pino P. | TDGIM | 1220 | 0 | 3 |
| 397 | Mirone G. | MERC | 1216 | 0 | 2 |
| 398 | Marini S. | AIE | 1215 | 0 | 3 |
| 399 | Marchetti D. | ALLG | 1214 | 0 | 3 |
| 400 | D'Addato A. | TORR | 1212 | 0 | 6 |
| 401 | Musto A. | 3MMO | 1211 | 1 | 2 |
| 402 | Gandolfini G. | ODE | 1202 | 0 | 3 |
| 403 | Aldrovandi C. | TS | 1202 | 0 | 2 |
| 404 | Baroni M. | BGL | 1197 | 0 | 2 |
| 405 | Bellei M. | NUA | 1193 | 0 | 3 |
| 406 | Cervati A. | AVO | 1188 | 0 | 2 |
| 407 | Chezzi S. | 3MMO | 1187 | 1 | 1 |
| 408 | Peschechera G. | TORR | 1182 | 0 | 5 |
| 409 | MORO A. | ALLG | 1180 | 0 | 1 |
| 410 | Franco A. | ALLG | 1179 | 0 | 2 |
| 411 | Cuccia S. | MERC | 1173 | 0 | 2 |
| 412 | Borgesa L. | TS | 1172 | 0 | 2 |
| 413 | Dardi R. | ALLG | 1164 | 0 | 2 |
| 414 | Chiesa M. | TDGMI | 1156 | 0 | 1 |
| 415 | Coia R. | ILUDI | 1155 | 1 | 2 |
| 416 | Leoni A. | CDD | 1154 | 1 | 1 |
| 417 | Sacchi M. | TDGMI | 1154 | 1 | 1 |
| 418 | Alunni D. | CDD | 1153 | 0 | 1 |
| 419 | Allegretta A. | FITE | 1152 | 0 | 6 |
| 420 | Ascone V. | WEB | 1147 | 0 | 1 |
| 421 | D'Amaro A. | AZER | 1145 | 0 | 3 |
| 422 | Lorenzato D. | ICAVA | 1143 | 0 | 2 |
| 423 | Castelli A. | AVO | 1141 | 0 | 2 |
| 424 | Ligabue A. | 3MMO | 1139 | 0 | 2 |
| 425 | Rana D. | TS | 1138 | 0 | 1 |
| 426 | Fiabon A. | TDGVE | 1136 | 0 | 1 |
| 427 | Poletti M. | SLOW | 1132 | 0 | 3 |
| 428 | Nencioni C. | CDD | 1130 | 0 | 2 |
| 429 | Ponzo I. | MCIC | 1130 | 1 | 1 |
| 430 | Latini A. | CDD | 1127 | 0 | 1 |
| 431 | Corra A. | TDGPD | 1122 | 0 | 2 |
| 432 | Dal Barco V. | TDGPD | 1117 | 0 | 1 |
| 433 | Caliano M. | AIE | 1116 | 0 | 2 |
| 434 | Fiorelli E. | TS | 1116 | 0 | 2 |
| 435 | Delfino M. | ALER | 1115 | 0 | 1 |
| 436 | Guazzo R. | NUA | 1107 | 0 | 2 |
